HASIL TRY OUT IPA
| NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN |
| 1 | TUTUT HARIYANI | SMA NU GENTENG | LULUS |
| 2 | SUBAGYO | SMA NU GENTENG | LULUS |
| 3 | NURIKA MIFTAKUL J. | SMAN 2 GENTENG | LULUS |
| 4 | DEVI PRATIWI N. | SMA NU GENTENG | LULUS |
| 5 | WAHYU NINGRUM M. | SMAN 1 PESANGGARAN | LULUS |
| 6 | DIDIK SUGIYANTO | MAN GENTENG | LULUS |
| 7 | AVISA ALFI HAQ | SMKN DARUL ULUM MUNCAR | LULUS |
| 8 | DIO RIYANTO | MAN GENTENG | LULUS |
| 9 | DIYAH EKAWATI | SMKN DARUL ULUM MUNCAR | LULUS |
| 10 | ZAINUL MUZAKI | SMA NU GENTENG | LULUS |
| 11 | FAJAR LUKMAN HAKIM | SMAN 1 GAMBIRAN | LULUS |
| 12 | PUJI RAHAYU | SMKN 1 GLAGAH | LULUS |
| 13 | RIF'AN FAUZI | SMAN 1 GAMBIRAN | LULUS |
| 14 | WALUYO | SMAN 1 PESANGGARAN | LULUS |
| 15 | AWANG DARMAWAN | MAN GENTENG | LULUS |
| 16 | FIRMANDA TAUFIQ | SMAN 1 PESANGGARAN | LULUS |
| 17 | FIRGANANTA B. S. P. | SMKN 1 GLAGAH | LULUS |
| 18 | JAMIYATUL FITRIA | SMAN 2 GENTENG | LULUS |
| 19 | ARIF SETIYAWAN | SMAN 1 PESANGGARAN | LULUS |
| 20 | ANWAR YASIN EFENDI | MAN GENTENG | LULUS |
| 21 | FIDIA ELIS OKTAVIANI | SMAN 1 GAMBIRAN | LULUS |
| 22 | AHMAD BAIHAQI | SMAN 1 GAMBIRAN | LULUS |
| 23 | CHINTYA MARATUS S. | SMAN 2 GENTENG | LULUS |
| 24 | MUSYRIF KAMAL J .HAQ | SMK AL AZAR | LULUS |
| 25 | LEGA PRASETYAWAN | SMAN 1 GAMBIRAN | LULUS |
| 26 | PUTRI NURIS EKAWATI | SMAN 2 GENTENG | LULUS |
| 27 | NUR WAHIDAH AFIATUL U. | SMA NU GENTENG | LULUS |
| 28 | ACHMAD ZAKKI FARUQI | SMAN 1 PESANGGARAN | LULUS |
| 29 | MAZIA ULFA NUR YANA | SMA NU GENTENG | LULUS |
| 30 | ANDREW IFAN DINATA | SMKN 1 GLAGAH | LULUS |
| 31 | SAMSUL ARIFIN | SMK AL AZAR | CADANGAN |
| 32 | MUHAMMAD NANANG F. | SMA NU GENTENG | CADANGAN |
| 33 | ANA MAZINATUL MILA | SMA NU GENTENG | CADANGAN |
HASIL TRY OUT IPS
| NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN |
| 1 | FITRI INDAH K. | SMAN 2 GENTENG | LULUS |
| 2 | MOH. ROFIKI | SMAN 1 BANYUWANGI | LULUS |
| 3 | IKRIMATUL HUSNA | SMAN 1 ROGOJAMPI | LULUS |
| 4 | NURUR ROSAD | SMK AL AZAR | LULUS |
| 5 | NI'MATUL HASANAH | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 6 | SANJIVANI B. R. | SMAN 2 GENTENG | LULUS |
| 7 | SITI MAESAROH | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 8 | WIJAYA KUSUMA | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 9 | SARI SUSANTI | SMAN 2 GENTENG | LULUS |
| 10 | SANTI DYAH ANGGRAENI | SMKN 3 MALANG | LULUS |
| 11 | DEWI MASITHOH | SMAN 2 GENTENG | LULUS |
| 12 | VIVI AYU NURDIAN | SMA NU GENTENG | LULUS |
| 13 | DINA OKTAVIANI | SMA NU GENTENG | LULUS |
| 14 | SAIFUL ANWAR | SMK AL AZAR | LULUS |
| 15 | VINA MASRIDA | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 16 | RAHMA YUNITA AFANDI | MAN GENTENG | LULUS |
| 17 | SAIFUL RIZAL | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 18 | MOHAMAD ARIF ZAKY | MAN GENTENG | LULUS |
| 19 | KHOIRUN NISA' | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 20 | CHURMATUN NISA' | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 21 | SURYANTI ARDIYAH | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 22 | HADI WIDOYO | SMA NU GENTENG | LULUS |
| 23 | YUNI MERIS WINARTI | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 24 | FIKI NIKMATUL HAQ | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 25 | MOH. ZAKARIA ANSORI | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 26 | NIKMATUL KHUSNIAH | SMAN 2 GENTENG | LULUS |
| 27 | NAJMIYATUL MILLAH | MA KEBUNREJO | LULUS |
| 28 | MOH. AS'ADI | SMAN 1 SITUBONDO | LULUS |
| 29 | AFIDATUL M. | MA SIMBAR | LULUS |
| 30 | MOH. TIBRON | SMA RAUSAL | LULUS |
| 31 | DENI NUR SETIAWAN | SMAN 1 SITUBONDO | CADANGAN |
| 32 | LATIVATUR ROSIDAH | SMA RAUSAL | CADANGAN |
| 33 | LULUK MA'NUNAH | SMA RAUSAL | CADANGAN |
KETERANGAN :
- Bagi siswa yang dinyatakan lulus, harus daftar ulang (gratis) pada tanggal 26 April 2011 di Sekretariat Panitia: Ponpes./SMK Bustanul Falah, Jl. Tebu Indah 99 (Tebuan), Kembiritan, Genteng, Banyuwangi mulai pukul 13.00 wib.
- Pesantren kilat (sanlat) dilaksanakan mulai tanggal 27 April – 27 Mei 2011 bertempat di Pondok Pesantren/SMK Bustanul Falah, Jl. Tebu Indah 99 (Tebuan), Kembiritan, Genteng, Banyuwangi.
- Bagi siswa yang menjadi cadangan bisa mengikuti sanlat apabila ada peserta lulus yang mengundurkan diri.
- Contact Person Panitia: 081 330 681 578 (Iskandar), 081 937 677 953 (Mukit), 081 803 469 003 (Lilih), 081 249 442 050 (Malik).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar